| Vergleich und Übersicht von Koyo Schleifmaschinen, spitzenlose Schleifmaschine, Planschleifmaschinen, Spezialschleifmaschinen. Informations-Download. | ||
|
Koyo Machine Industries Co., Ltd. wird in Europa vertreten durch: |
|
|
|
English
deutsch
français Firma Produkte Metallverarbeitung Spitzenlos Plan Schuh Schlitz E-dt Halbleiter |
|
| Spitzenlose | Plan- | Spezielle |
| S c h l e i f m a s c h i n e n | ||
|
C3015F |
High Precision |
|||
![]() |
Schleifkapazitat (mm) | Ø0,8~Ø25 | Anwendungsbeispiel (Injector Needle) | |
| Schleifrad DxB (mm) | Ø305x150 | |||
| Standflache BxT (mm) | 1,850 x 900 | |||
| Maschinengewicht (kg) | 3,500 | |||
|
C4520F |
Fixed Workrest |
|||
![]() |
Schleifkapazitat (mm) | Ø1,0~Ø50 | Anwendungsbeispiel (Injector Plunger & Bodies) | |
| Schleifrad DxB (mm) | Ø455x205 | |||
| Standflache BxT (mm) | 2,035 x 1,430 | |||
| Maschinengewicht (kg) | 4,500 | |||
|
KCL-50 |
Small Diameter |
|||
![]() |
Schleifkapazitat (mm) | Ø0,2~Ø5 | Anwendungsbeispiel (Ferrels) | |
| Schleifrad DxB (mm) | Ø150x50 | |||
| Standflache BxT (mm) | 1,600 x 1,580 | |||
| Maschinengewicht (kg) | 1,600 | |||
|
4520C |
Suitable for CBN |
|||
![]() |
Schleifkapazitat (mm) | Ø1,2~Ø40 | Anwendungsbeispiel (Needle Rollers) | |
| Schleifrad DxB (mm) | Ø455x205 | |||
| Standflache BxT (mm) | 2,460 x 1,580 | |||
| Maschinengewicht (kg) | 4,000 | |||
|
KC-500 |
||||
![]() |
Schleifkapazitat (mm) | Ø5,0~Ø150 | Anwendungsbeispiel (CAM SHAFTS) | |
| Schleifrad DxB (mm) | Ø610x510 | |||
| Standflache BxT (mm) | 3,400 x 2,360 | |||
| Maschinengewicht (kg) | 10,000 | |||
|
KC-600 |
||||
![]() |
Schleifkapazitat (mm) | Ø5,0~Ø150 | Anwendungsbeispiel (CAM SHAFTS) | |
| Schleifrad DxB (mm) | Ø610x610 | |||
| Standflache BxT (mm) | 3,400 x 2,360 | |||
| Maschinengewicht (kg) | 10,500 | |||
|
6020CAS |
Angular Centerless |
|||
![]() |
Schleifkapazitat (mm) | Ø8~Ø80 | Anwendungsbeispiel (Crankshaft) | |
| Schleifrad DxB (mm) | Ø610x205 | |||
| Standflache BxT (mm) | 2,600 x 2,220 | |||
| Maschinengewicht (kg) | 6,000 | |||
|
Downloadinformation Einstechschleifen: |
Downloadinformation Durchgangsschleifen: |
Crystec Technology Trading GmbH, Germany, www.crystec.com, +49 8671 882173, FAX 882177

|
KVD300II |
Space Saver |
Vertical Double Disk | |||
![]() |
Schleifkapazitat (mm) | Ø50x50 | Anwendungsbeispiel (VANE) | ||
| Schleifrad DxB (mm) | Ø305x50 | ||||
| Standflache BxT (mm) | 1,200 x 1,500 | ||||
| Maschinengewicht (kg) | 4,000 | ||||
|
KVD-580 |
Large Workpieces |
Vertical Double Disk | |||
![]() |
Schleifkapazitat (mm) | MAXO150~x50 | Anwendungsbeispiel (Pump Covers) | ||
| Schleifrad DxB (mm) | Ø585x75 | ||||
| Standflache BxT (mm) | 1,900 x 2,000 | ||||
| Maschinengewicht (kg) | 8,000 | ||||
|
HD3 |
CBN Capable |
Horizontal Double Disk | |||
![]() |
Schleifkapazitat (mm) | Ø50~x25 | Anwendungsbeispiel (Bearing Faces) | ||
| Schleifrad DxB (mm) | Ø305x50 | ||||
| Standflache BxT (mm) | 2,360 x 1,420 | ||||
| Maschinengewicht (kg) | 3,000 | ||||
|
HD5 |
Medium Range |
Horizontal Double Disk | |||
![]() |
Schleifkapazitat (mm) | MAXO1150~x50 | Anwendungsbeispiel (Connecting Rods) | ||
| Schleifrad DxB (mm) | Ø585x75 | ||||
| Standflache BxT (mm) | 3,300 x 3,155 | ||||
| Maschinengewicht (kg) | 7,000 | ||||
|
R631 |
Adaptable Tooling Single Sided Grinding |
|||
![]() |
Schleifkapazitat (mm) | MAXO125 | Anwendungsbeispiel (VVT Rotor & Housings) | |
| Schleifrad DxB (mm) | Ø305x50 | |||
| Standflache BxT (mm) | 1,500 x 2,250 | |||
| Maschinengewicht (kg) | 5,000 | |||
|
R631 |
High Accuracy Double Spindle Single Sided Grinding |
|||
![]() |
Schleifkapazitat (mm) | MAXO125 | Anwendungsbeispiel (VVT Rotor & Stators) | |
| Schleifrad DxB (mm) | Ø305x50 | |||
| Standflache BxT (mm) | 1,500 x 2,250 | |||
| Maschinengewicht (kg) | 6,000 | |||
|
Horizontales Einstechschleifen: |
Horizontales Durchgangsschleifen: |
|
Verticales Einstechschleifen: |
Verticales Durchgangsschleifen: |
Crystec Technology Trading GmbH, Germany, www.crystec.com, +49 8671 882173, FAX 882177

|
MG32AIP |
Multi-Head Grinder |
|||
![]() |
Workpiece DxL(mm) | Ø200~x80 | Anwendungsbeispiel (CVT Pulley) | |
| Schleifrad DxB (mm) |
Diagonal Ø610x63 Bore Ø50x12,7 |
|||
| Standflache BxT (mm) | 3,900 x 3,000 | |||
| Maschinengewicht (kg) | 14,000 | |||
|
DXSG320 |
Wafer Grinder |
|||
![]() |
Workpiece D(mm) | Ø300•Ø200 | Simultaniously grinding both faces of Silicon Wafers, with a 90 sec cycle time for Ø300mm diameter wafers. | |
| Grinding Wheel D(mm) | Ø160•Ø110 | |||
| Standflache BxT (mm) | 1,720 x 2,180 | |||
| Maschinengewicht (kg) | 4,900 | |||
|
SAM-084 |
Internal Slot Grinder |
|||
![]() |
Workpiece DxL(mm) | Ø105~35 | Grinding the vane slot on rotary compressor cylinders. | |
| Schleifrad DxB (mm) | Ø62xMIN,3 | |||
| Standflache BxT (mm) | 1,350 x 1,855 | |||
| Maschinengewicht (kg) | 4,000 | |||
|
3RG-450 |
Race Grinder |
|||
![]() |
Workpiece DxW(mm) | Ø10~Ø160xMAX.50 | Race and Chuck grinder | |
| Schleifrad DxB (mm) | Ø455x50 | |||
| Standflache BxT (mm) | 2,100 x 1,700 | |||
| Maschinengewicht (kg) | 5,000 | |||
|
1M-350 |
kleine Rillenschleifmaschine |
|||
![]() |
Werkstuck DxL(mm) | Ø1.5~13x1~18 | Minature bearing races | |
| Schleifrad DxB (mm) | Ø355x16 | |||
| Standflache BxT (mm) | 1,560 x 1,200 | |||
| Maschinengewicht (kg) | 1,500 | |||
|
Downloadinformation Specielle Anwendungen: |
| Crystec Technology Trading GmbH diskutiert mit Ihnen gerne weitere Details. | ||
| verzeichnis |
Kontaktieren Sie uns bitte! |
Seitenkopf |