Vertikalöfen für 150mm und 200mm Wafer
JTEKT Thermo Systems wird in Europa vertreten durch
|
Der VF-5100 Vertikalofen verwendet einen Roboterarm um Wafer in einem Durchmesser von 4 bis 8 Zoll zu transportieren.
Dieser Typ VF5100 wurde 1990 als erster Vertikalofen von JTEKT (ehemals Koyo Thermo Systems) mit Roboterumhordung der Wafer eingeführt und wurde über die Jahre immer weiterentwickelt. Dieses beliebte Modell wird mittlerweile von vielen Firmen in der ganzen Welt eingesetzt. Die Automatisierung arbeitet sehr zuverlässig und erfordert wenig Wartungsarbeiten. Bis zu 8 Kassetten können auf ein Karussell geladen werden. Dies kann auch automatisch durch ein AGV (Beladeroboter) geschehen. 150 Wafer können in einem Arbeitsgang prozessiert werden. 5 Wafer können gleichzeitig durch den super-sauberen Transfer-Roboter von der Kassette in das Quarzboot geladen werden. Die Umhordung ist effizient und zuverlässig. Die JTEKT-spezifischen LGO Heizelemente erfreuen sich großer Beliebtheit bei den Kunden. Eine stickstoffgespülte Beladekammer (loadlock) steht als Option zur Verfügung, um die natürliche Oxidation der Wafer zu verhindern. Eine SMIF-Version dieses Ofens ist auch verfügbar.
Features | |||
---|---|---|---|
|
Spezifikation | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modell | VF-5100 |
||||
Wafergröße | 4" - "8 | ||||
Außendimensionen (mm) | W1000 x D1950 x H3250 | ||||
Landungsmenge | 150 | ||||
Beständige Behandlung | - | ||||
Heizer | LGO Heizer | ||||
Service Temperatur | 300 - 1050°C | ||||
Fläche (mm) | 960 | ||||
Temperatursteuerung | 4zone | ||||
Kassettenspeicher | 8 | ||||
Prozesskassetten | 6 | ||||
Dummykassetten | 1 | ||||
Monitorkassetten | 1 | ||||
Wafer Transfer | vacuum/vacuumless | ||||
Finger | 5 | ||||
Steuerung | Model 1000 | ||||
Geeignet für SECS | möglich | ||||
Geeignet für AGV | möglich | ||||
Geeignet für SMIF/FOUP | möglich |
Prozess - Übersicht | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pyro.Ox Thick film |
Pyro.Ox Thin film |
P-D-Poly | Poly-Si | HTO | Si3N4 | TEOS | |||
Reaktionsgas | O2.H2 | O2.H2 | SiH4.PH3.H2 | SiH4 | SiH2Cl2.N2O | SiH2Cl2.NH3 | Si(C2H5O)4.O2 | ||
Wachstumstemp.(C°) | 1000 - 1250 | 800 - 1000 | 550 - 600 | 600 - 620 | 870 - 890 | 770 - 800 | - 750 | ||
Wachstumsrate(A/min) | - | - | 12 - 20 | 60 - 100 | 40 - 50 | 20 - 50 | - 100 | ||
Waferanzahl(sheet) | 150 | 150 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100/50 | ||
Dichtigskeits- variation(%) |
Innerer Wafer | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Wafer im Zwischenraum | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
Ladung im Zwischenraum | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Crystec Technology Trading GmbH, Germany, www.crystec.com, +49 8671 882173, FAX 882177
Der VF5300 stellt eine Weiterentwicklung des VF5100 dar und kann durch einen integrierten Stocker insgesamt 20 Kassetten speichern. Optional können damit bis zu 2 Lose vollautomatisch und ohne Bedienereingriff prozessiert werden. Für diesen Ofen stehen alle denkbaren Optionen zur Verfügung, was seine große Verbreitung sowohl in Asien als auch in USA und Europa erklärt. Der Kassettenspeicher besteht aus mehreren über einander montieren Karussells und besticht durch einfachen Aufbau und zuverlässige Arbeitsweise. Die Bedienung ist einfach. Es stehen zwei unabhängige Bootbeladeroboter zur Verfügung und es werden vakuumlose Handhabungsfinger benutzt. Der Durchsatz ist gegenüber dem VF5100 nochmals höher und das System kann direkt an den übergeordneten Firmenrechner angeschlossen werden. Die bewährten LGO Heizer kommen auch in dieser Anlage zum Einsatz. Eine SMIF Version steht zur Verfügung.
Eigenschaften | |||
---|---|---|---|
|
Spezifikation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | VF-5300 | ||||||||
Wafergröße | 4" - "8 | ||||||||
Außendimensionen (mm) | W900 x D2300 x H3250 | ||||||||
Ladungsmenge | 150 | ||||||||
Beständige Behandlung | 2/3 Menge | ||||||||
Heizer | LGO Heizer | ||||||||
Servicetemperatur | 300 - 1050°C | ||||||||
Fläche(mm) | 960 | ||||||||
Temperatursteuerung | 4zone | ||||||||
Kassettenspeicher | 20 | ||||||||
Prozesskassetten | 12 | ||||||||
Dummykassetten | 5 | ||||||||
Monitorkassetten | 3 | ||||||||
Wafer Transfer | vacuumless | ||||||||
Finger | 5+1 | ||||||||
Steuerung | Modell 1100 | ||||||||
Geeignet für SECS | möglich | ||||||||
Geeignet für AGV | möglich | ||||||||
Geeignet für SMIF/FOUP | möglich |
Prozess - Übersicht | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pyro.Ox Thick film |
Pyro.Ox Thin film |
P-D-Poly | Poly-Si | HTO | Si3N4 | TEOS | |||
Reaktionsgas | O2.H2 | O2.H2 | SiH4.PH3.H2 | SiH4 | SiH2Cl2.N2O | SiH2Cl2.NH3 | Si(C2H5O)4.O2 | ||
Wachstumstemp.(C°) | 1000 - 1250 | 800 - 1000 | 550 - 600 | 600 - 620 | 870 - 890 | 770 - 800 | - 750 | ||
Wachstumsrate(A/min) | - | - | 12 - 20 | 60 - 100 | 40 - 50 | 20 - 50 | - 100 | ||
Waferanzahl(sheet) | 150 | 150 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100/50 | ||
Dichtigskeits- variation(%) |
Innerer Wafer | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Wafer im Zwischenraum | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
Ladung im Zwischenraum | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Crystec Technology Trading GmbH, Germany, www.crystec.com, +49 8671 882173, FAX 882177
Alle JTEKT Thermo Systems Öfen sind CE markiert.
Bitte folgen Sie diesem Link um Vertikal- und Horizontalöfen im Vergleich zu finden!
JTEKT Thermo Systems und Crystec freuen sich darauf, für sie eine kostengünstige Anlage aufzubauen, die Ihren strengsten Anforderungen entspricht.