Hornos Verticales para Obleas de 300mm
JTEKT Thermo Systems está representado en Europa por
|
El VF-5700 es un horno de lote miniatura que utiliza elementos calefactores que pueden calentarse rápidamente a una alta temperatura, pero también pueden enfriarse rápidamente, lo que permite Q-TAT. El VF-5700 es ideal para su uso en programas de investigación y desarrollo, ya que puede ser utilizado para lotes pequeños y puede manejar diferentes componentes simultáneamente.
El horno vertical VF-5700 es un horno de lote miniatura para obleas de 200mm y 300mm, que utiliza una nueva generación de elementos calefactores LGO. La nueva versión de estos elementos calefactores permite tasas aún más altas de calentamiento y enfriamiento y garantiza una excelente uniformidad de temperatura. Las fortalezas de este equipo radican en el procesamiento de lotes pequeños y los resultados de proceso muy buenos que se pueden lograr. Un robot especial garantiza bajos valores de partículas y alto rendimiento. Se pueden almacenar 4 casetes en un carrusel, lo que es suficiente para dos cargas completas. El horno incluye un barco de cuarzo especialmente diseñado para 30 obleas de 300mm. El nuevo ordenador funciona sobre la base de Windows NT. Opcionalmente, se pueden obtener bloqueo de carga, ventilador de enfriamiento y rotación del barco.
Ahora también está disponible una versión FOUP. En este caso, las obleas se transfieren directamente desde una caja de obleas abierta al barco de cuarzo por un robot. De esta manera, se pueden combinar un área de instalación pequeña, alto rendimiento y bajo costo.
Características | |||
---|---|---|---|
|
Especificaciones | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la Oblea | 300mm | 8" | |||||||
Dimensiones Externas (mm) | W1100 x D2250 x H2900 | W900 x D1850 x H2450 | |||||||
Carga Máxima | 26/50 | 50 | |||||||
Tratamiento Continuo | 2 lotes | ||||||||
Calentador | Calentador LGO de Doble Pared | ||||||||
Temperatura de Servicio | 300 - 1050°C | ||||||||
Área (mm) | 500 | ||||||||
Control de Temperatura | 3 zonas | ||||||||
Almacenamiento de Casetes | 4 | ||||||||
Casetes de Proceso | 2 | ||||||||
Casetes Falsos | 1 | ||||||||
Casetes Monitores | 1 | ||||||||
Carga de Obleas | sin vacío | ||||||||
Dedos | 5/1 | ||||||||
Control | Modelo 1200 | ||||||||
Apto para SECS | posible | ||||||||
Apto para AGV | no posible | ||||||||
Apto para SMIF/FOUP | no posible |
Proceso - Resumen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Película Gruesa Pyro.Ox | Película Delgada Pyro.Ox | P-D-Poli | Poli-Si | HTO | Si3N4 | TEOS | |||
Gas de Reacción | O2.H2 | O2.H2 | SiH4.PH3.H2 | SiH4 | SiH2Cl2.N2O | SiH2Cl2.NH3 | Si(C2H5O)4.O2 | ||
Temperatura de Crecimiento (°C) | 1000 - 1250 | 800 - 1000 | 550 - 600 | 600 - 620 | 870 - 890 | 770 - 800 | - 750 | ||
Tasa de Crecimiento (A/min) | - | - | 12 - 20 | 60 - 100 | 40 - 50 | 20 - 50 | - 100 | ||
Número de Obleas (sheet) | 150 | 150 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100/50 | ||
Variación de Densidad (%) | Oblea Interna | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Oblea en el Espacio | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
Carga en el Espacio | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Crystec Technology Trading GmbH, Alemania, www.crystec.com, +49 8671 882173, FAX 882177
El VF5900, diseñado para procesar obleas de 300 mm, puede cargar hasta 12 casetes FOUP (Front Opening Unified Pods) y procesar continuamente hasta dos lotes de 100 obleas de producción cada uno. Los FOUPs son transferidos de la estación de transferencia a una estación de estantería. Solo los casetes realmente necesarios se transfieren a la estación de transferencia para la embarcación de cuarzo. La transferencia se realiza mediante un robot Z-Theta y pinzas sin vacío. La embarcación de cuarzo está diseñada en una estructura de escalera para evitar líneas de deslizamiento. El VF5900 utiliza un elemento calefactor LGO de JTEKT (anteriormente Koyo Thermo Systems) y tiene un sistema de enfriamiento por ventilador para una rápida enfriamiento del tubo después del proceso. Un loadlock de nitrógeno está disponible. El sistema está equipado con un control moderno, compatible con Windows y fácil de usar del Tipo 1400, que cumple con los estándares SEMI y HSMS y es compatible con SECSII y GEM.
1. Calentamiento/enfriamiento rápido del horno
El elemento calefactor LGO de doble capa permite una velocidad máxima de calentamiento de 60°C/min y una velocidad máxima de enfriamiento de 50°C/min. La capacidad de cargar el horno a bajas temperaturas significa que el rendimiento no se reduce debido a los cortos tiempos de calentamiento.
2. Procesamiento en mini-lotes
Ideal para producción de lotes pequeños y aplicaciones de I+D.
3. Sistema de transferencia
La estructura simple significa facilidad de mantenimiento.
4. Controlador
Se utiliza Windows para mejorar el control
Características | |||
---|---|---|---|
|
Especificaciones | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | VF-5900 | ||||||||
Tamaño del Wafer | 300mm | ||||||||
Dimensiones Externas (mm) | W1200 x D2750 x H3350 | ||||||||
Cantidad de Carga | 100 | ||||||||
Tratamiento Continuo | 2 lotes | ||||||||
Calentador | Calentador LGO | ||||||||
Temperatura de Servicio | 300 - 1050°C | ||||||||
Área (mm) | 1060 | ||||||||
Control de Temperatura | 4 zonas | ||||||||
Almacenamiento de Casetes | 12 | ||||||||
Casetes de Proceso | 8 | ||||||||
Casetes Dummy | 2 | ||||||||
Casetes Monitor | 2 | ||||||||
Carga del Wafer | sin vacío | ||||||||
Dedos | 5+1 | ||||||||
Controlador | Modelo 1400 | ||||||||
Adecuado para SECS | posible | ||||||||
Adecuado para AGV | posible | ||||||||
Adecuado para SMIF/FOUP | posible |
Resumen del Proceso | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Película Gruesa de Pyro.Ox | Película Delgada de Pyro.Ox | P-D-Polímero | Polisilicio | HTO | Si3N4 | TEOS | |||
Gas de Reacción | O2.H2 | O2.H2 | SiH4.PH3.H2 | SiH4 | SiH2Cl2.N2O | SiH2Cl2.NH3 | Si(C2H5O)4.O2 | ||
Temperatura de Crecimiento(°C) | 1000 - 1250 | 800 - 1000 | 550 - 600 | 600 - 620 | 870 - 890 | 770 - 800 | - 750 | ||
Tasa de Crecimiento(A/min) | - | - | 12 - 20 | 60 - 100 | 40 - 50 | 20 - 50 | - 100 | ||
Número de Wafers(hoja) | 150 | 150 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100/50 | ||
Variación de Densidad(%) | Wafer Interno | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Wafer Intermedio | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
Carga Intermedia | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Crystec Technology Trading GmbH, Alemania, www.crystec.com, +49 8671 882173, FAX 882177
Todos los hornos JTEKT Thermo Systems están marcados con CE.
Por favor, siga este enlace para encontrar Comparación de Hornos Verticales y Horizontales!
JTEKT Thermo Systems y Crystec esperan construir para usted una instalación rentable que cumpla con sus requisitos más exigentes.