Unsere Serie trockener Abgasreiniger bietet eine zuverlässige Lösung für die sichere und effiziente Behandlung industrieller Abgase. Auf Basis chemischer Adsorption und Chemisorption bei Raumtemperatur entfernen die Systeme Schadstoffe aus CVD-Anlagen, Ionenimplantern und Plasmaätzern ohne zusätzlichen Energieaufwand. Eine integrierte Bypass-Kartusche sorgt für die sofortige Notfallbehandlung, während Temperatur- und Drucküberwachung die Reaktionswärme kontrollieren und frühzeitig auf mögliche Verstopfungen hinweisen. Die Bedienung erfolgt komfortabel über einen modernen Touch Screen TFT-Monitor, der alle relevanten Informationen übersichtlich darstellt. Ergänzend stehen optionale Gas- und Leckwarnsysteme, Schnittstellen zu Prozessanlagen sowie eine zentrale Visualisierung mehrerer Reiniger zur Verfügung, sodass sich die Anlagen flexibel in bestehende Produktionsumgebungen integrieren lassen. Damit vereinen die Abgasreiniger höchste Sicherheit, einfache Handhabung und nachhaltige Effizienz für anspruchsvolle High-Tech-Prozesse
SSD-50
Der SSD‑50 ist die kleinste verfügbare Version unserer trockenen Gasreiniger. Mit seinem kompakten 50‑Liter‑Kanister eignet er sich besonders für den Einsatz in Forschung und Entwicklung, wo Flexibilität und platzsparende Lösungen gefragt sind.
| Technische Merkmale | Produktdaten |
|---|---|
| Kanistervolumen | 50 Liter |
| Gaseinlass | NW 40 Flansch, 1 Port |
| Gasauslass | NW 40 Flansch, 1 Port / -25 bis -75 mmH₂O |
| Bypass-Leitung | 1/2" Rohrleitung |
| Gehäuse-Luftabsaugung | Ø 100 mm Flansch |
| Elektrische Leistungsaufnahme | Max. 220 W |
| Spannung / Phase | 208 V / 1 Phase, 50/60 Hz, 1 A |
| N₂ (Stickstoff) | Max. 5 SLM; 4-6 Kgf/cm²; 1/4" Lok-Fitting |
| Abmessungen | 600 (B) × 500 (T) × 1500 (H) mm |
| Gewicht | 180 kg |
| Zertifizierung | CE |
SSD-100
Der SSD‑100 erweitert diese Serie um eine leistungsstärkere Variante mit einem 100‑Liter‑Kanister. Er ist ideal für Pilotanlagen und kleinere Produktionsumgebungen, in denen ein höheres Abgasvolumen sicher und effizient behandelt werden muss, ohne auf die bewährte Technologie und Bedienfreundlichkeit zu verzichten.
| Technische Merkmale | Produktdaten |
|---|---|
| Kanistervolumen | 100 Liter |
| Bypass-Kanistervolumen (optional) | 1,5 Liter (optional) |
| Elektrische Leistung | 1 Phase, 208 V, 3 A, 50/60 Hz |
| Stickstoff (N₂) | 4,5-7 Kgf/cm², 10 SLM, 1/4" Lok-Fitting |
| Gaseinlass | 1 Port, NW 40 Flansch |
| Gasauslass | 1 Port, NW 40 Flansch |
| Gehäuse-Absaugung | Ø 100 mm Flansch |
| Probe-Auslass | 1/4" Lok-Fitting |
| Abmessungen | 650 (B) × 650 (T) × 1700 (H) mm |
| Gewicht | 240 kg |
| Zertifizierung | CE |
Mehr Volumen für Ihre Prozesse
Für höhere Kapazitätsanforderungen bieten wir auf Anfrage Trockengasreiniger mit größeren Kanistern an.
SBD-200
Das Scrubber-Modell SBD200 wurde speziell für anspruchsvolle Spezialanwendungen entwickelt. Es kombiniert die Vorteile eines katalytischen Scrubbers mit einem leistungsstarken Brenner und erreicht so eine besonders effiziente Trockengasreinigung bei Durchflussraten bis zu 200 slm. Durch die Kombination von Verbrennung und Adsorption werden Schadstoffe zuverlässig entfernt, während gleichzeitig stabile Betriebsbedingungen gewährleistet sind. Das Modell SBD200 bietet damit eine flexible Lösung für Prozesse, die höchste Anforderungen an Reinheit, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit stellen.
| Technische Merkmale | Produktdaten |
|---|---|
| Gaseinlass | NW40-Flansch, 1–3 Anschlüsse |
| Gas-Auslass | NW63-Flansch, 1 Anschluss / −25 bis −75 mmH₂O |
| Gehäuse-Absaugung | Durchmesser 150 mm Flansch |
| Elektrische Leistungsaufnahme | Max. 7.5 kW |
| Spannung / Phase | 208–220 V / 3-Phasen, 60 Hz, 30 A |
| CDA (Druckluft) | Max. 200 SLM; 2–3 kgf/cm²; 3/8" Lok-Fitting |
| Wasserverbrauch | Max. 6–8 SLM; 2–3 kgf/cm²; 3/8" Lok-Fitting |
| PCW Ein-/Ausgang | Max. 12–16 SLM; 2–3 kgf/cm²; 1/2" Lok-Fitting |
| N₂ (Stickstoff) | Max. 60 SLM; 4–6 kgf/cm²; 1/4" Lok-Fitting |
| Abmessungen | 1800 (B) × 900 (T) × 1800 (H) mm |
| Zertifizierung | CE |
| Gewicht | 560 kg |
MIDAS-II
Das Scrubber-Modell MIDAS‑II bietet im Gegensatz zu katalytischen Systemen eine leistungsstarke Kombination aus Brenner und Kühlung. Diese Technologie ermöglicht eine besonders effiziente Trockengasreinigung bei Durchflussraten bis zu 200 slm. Schadstoffe werden zuverlässig durch kontrollierte Verbrennung entfernt, während die integrierte Kühlung für stabile Betriebsbedingungen sorgt. Damit verbindet MIDAS‑II hohe Reinigungsleistung mit sicherem und wirtschaftlichem Betrieb – ideal für anspruchsvolle Anwendungen in der industriellen Abluftbehandlung.
| Technische Merkmale | Produktdaten |
|---|---|
| Spezifikation | Gesamt-Gasbehandlungsvolumen 200 SLM |
| Gaseinlass | NW40, 1–2 Anschluss |
| Gas-Auslass | NW63, 1 Anschluss / -25 – -75 mmH2O |
| Gehäuse-Absaugung | Durchmesser 150 mm Flansch / -50 – -125 mmH2O |
| Elektrische Leistungsaufnahme | 10.5 kW |
| Heizerleistungsaufnahme | 9.9 kW |
| Spannung / Phase | 208 V / 3‑50/60 Hz, 40 A |
| CDA (Druckluft) | Max. 200 SLM; 2–3 Kgf/cm² (2–3 bar); 3/8" lok fitting |
| Kühlwasser Ein-/Ausgang | Max. 12–18 SLM; 2–3 Kgf/cm² (2–3 bar); 3/8" lok fitting |
| N₂ (Stickstoff) | Max. 30 SLM; 4–6 Kgf/cm² (4–6 bar); 1/4" lok fitting |
| Abmessungen | 800 (W) × 700 (D) × 1670 (H) mm |
| Gewicht | 350 kg |
| Zertifizierung | CE |
| Anwendung | MOCVD |
