Laveurs de gaz pour installations de traitement des semi-conducteurs
SemiAn propose des laveurs de gaz conçus pour le traitement des gaz provenant d'installations de procédé utilisées notamment dans l'industrie des semi-conducteurs et la fabrication d'écrans à cristaux liquides, ainsi que dans les laboratoires associés. Nos épurateurs sont conçus pour des débits de gaz d'environ 100 - 1 200 slm (6 - 72 m3/h). Nous fournissons volontiers des laveurs de cette catégorie de taille pour d'autres applications, de manière fiable et économique.
SSW-200-K
Le SSW-200-K est conçu pour un débit de gaz de 200 slm et offre un nettoyage humide efficace des gaz solubles dans l'eau qui ne nécessitent pas de décomposition chimique.
| Caractéristiques techniques | Données produit |
|---|---|
| Débit maximum de gaz | 200 SLM |
| Entrée gaz | Bride 65A, 1 raccord |
| Sortie gaz | Bride 65A, 1 raccord / −25 à −75 mm H2O |
| Consommation électrique | Max. 300 W |
| Tension / Phase | 208–220 V / 1 phase, 60 Hz |
| Eau | Max. 4 SLM; 2–3 kgf/cm²; raccord Lok 1/4" |
| N2 (optionnel) | Max. 25 SLM; 4–6 kgf/cm²; raccord Lok 1/4" |
| Drain d'eaux usées | Union VP40 |
| Dimensions | 600 (L) × 500 (P) × 1500 (H) mm |
| Poids | 200 kg |
| Certification | CE |
Laveur humide SSW-200-E avec neutralisation
Le SSW-200-E est également conçu pour un débit de gaz de 200 slm et offre un nettoyage humide efficace des gaz solubles dans l'eau qui ne nécessitent pas de décomposition chimique. De plus, ce modèle est équipé d'une unité intégrée de neutralisation de l'eau pour les eaux usées produites.
| Caractéristiques techniques | Données produit |
|---|---|
| Débit maximum de gaz | 200 SLM |
| Entrée gaz | Bride 100A, 1 raccord |
| Sortie gaz | Bride 65A, 1 raccord / −25 à −75 mm H2O |
| Consommation électrique | Max. 300 W |
| Tension / Phase | 208–220 V / 1 phase, 60 Hz |
| Eau | Max. 25 SLM; 4–6 kgf/cm²; raccord Lok 1/4" |
| Air | Max. 2 SLM; 4–6 kgf/cm²; raccord Lok 1/4" |
| Drain d'eaux usées | Union VP40 |
| Dimensions | 400 (L) × 500 (P) × 1500 (H) mm |
| Poids | 200 kg |
| Certification | CE |
Laveur humide SSW-500
Le SSW-500 est conçu pour un débit de gaz de 500 slm et offre un nettoyage humide efficace des gaz solubles dans l'eau qui ne nécessitent pas de décomposition chimique.
Selon les besoins, le modèle est disponible avec ou sans neutralisation intégrée des eaux usées.
| Caractéristiques techniques | Données produit |
|---|---|
| Débit maximum de gaz | 500 SLM |
| Entrée gaz | Tuyau VP20 PVC, 3 raccords |
| Sortie gaz | Tuyau VP100 PVC, 1 raccord / −25 à −75 mm H2O |
| Ventilation du boîtier | Tuyau VP63 PVC (silencieux), 1 raccord / −25 à −75 mm H2O |
| Consommation électrique | Max. 2 kW |
| Tension / Phase | 208–220 V AC / 1 phase, 60 Hz |
| Eau | Max. 8 SLM; 2–3 kgf/cm²; raccord Lok 1/2" |
| Air | Max. 2 SLM; 4–6 kgf/cm²; raccord Lok 1/4" |
| Drain d'eaux usées | Union VP25 |
| Dimensions | 990 (L) × 750 (P) × 1850 (H) mm |
| Poids | 450 kg |
| Certification | CE |
